关于公布2018年工程管理人员招聘总成绩与体检入围人员名单的通知
现将2018年工程管理人员招聘总成绩、体检入围人员名单公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 质量管理 | 20185010102 | 胡焱森 | 83.00 | 87.80 | 85.88 | 入围体检 |
2 | 20185010101 | 倪海杠 | 70.00 | 87.00 | 80.20 |
| |
3 | 20185010109 | 严吉成 | 77.00 | 78.40 | 77.84 |
| |
4 | 安全管理 | 20185010118 | 许侃 | 92.00 | 84.40 | 87.44 | 入围体检 |
5 | 20185010114 | 寿力伟 | 80.00 | 89.60 | 85.76 |
| |
6 | 20185010117 | 劳凯凯 | 74.00 | 缺考 | 29.60 |
| |
7 | 市政管理 | 20185010120 | 夏益红 | 54.00 | 80.60 | 69.96 | 入围体检 |
8 | 20185010122 | 丁伟峻 | 55.00 | 79.00 | 69.40 |
| |
9 | 20185010121 | 朱海伦 | 74.00 | 62.20 | 66.92 |
| |
10 | 造价审核A | 20185010124 | 王霖红 | 47.20 | 89.20 | 72.40 | 入围体检 |
11 | 20185010123 | 许炯钦 | 52.20 | 81.00 | 69.48 |
| |
12 | 20185010126 | 许晓燕 | 41.20 | 79.80 | 64.36 |
| |
13 | 造价审核B | 20185010129 | 王凯 | 42.00 | 83.60 | 66.96 | 入围体检 |
14 | 20185010128 | 曾柏荣 | 40.50 | 78.00 | 63.00 |
| |
15 | 20185010127 | 姜伟刚 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| |
16 | 造价审核C | 20185010132 | 汤文婷 | 54.60 | 87.00 | 74.04 | 入围体检 |
17 | 20185010130 | 倪燕 | 56.60 | 84.80 | 73.52 | 入围体检 | |
18 | 20185010133 | 沈佳男 | 48.60 | 83.60 | 69.60 |
| |
19 | 20185010137 | 楼吉丽 | 45.80 | 83.80 | 68.60 |
| |
20 | 20185010131 | 丁永丰 | 46.50 | 81.00 | 67.20 |
| |
21 | 20185010136 | 项洁 | 48.20 | 78.60 | 66.44 |
|
请上述体检入围人员于
萧山经济技术开发区管理委员会